
关注公众号
400-007-6600
当前位置:首页 > 产品中心 > 实验型钟罩式冷冻干燥机 > Lab 系列落地式实验型冻干机 > Lab系列实验型钟罩式冷冻干燥机 程序加热

产品分类
Product Category详细介绍
主要特点
◆整体性能:强大集成,紧凑高效
智能触控系统:配备7英寸工业级触摸屏,内置冻干自动程序控制,支持样品温度实时监视、冻干数据动态采集与冻干曲线实时显示。数据自动保存,并可随时查询历史数据与曲线,支持USB一键导出。
灵活充气保护:采用原装进口充气阀,可充入氮气等惰性气体,实现干燥状态下的样品保护与保存。
冷阱优化设计:冷阱内部无内置盘管,既可预冻样品,又能实现均匀捕水,提升冻干效率。
安全除霜技术:采用热氟除霜方式,除霜速度快、安全可靠、能耗低。
家族化工业设计:延续家族式设计语言,结构紧凑,布局合理,节省实验室空间。
◆制冷系统:强劲稳定,高效可靠
深厚技术积累:依托超过20年的冻干制冷系统设计经验,提供-80℃、-110℃多档冻干温度选择,制冷性能卓越。
先进制冷工艺:采用单机复叠与混合制冷技术,压缩机运行工况优异,保障设备长期稳定运行。搭载进口品牌压缩机,运行高效、噪音低、寿命长。
多重安全保护:具备压缩机延时启动保护与过载保护功能,防止频繁启停及异常工况对系统的损伤。
◆真空系统:灵活选配,满足不同需求
提供进口与国产品牌真空泵多种配置方案,用户可根据实验预算与性能要求自由选择。
可选油雾过滤器和防反油装置。
◆板层可加热,温度可调、可控,可摸索和优化冻干工艺
技术参数
产品型号 | Lab-1-80 | Lab-1-110 | Lab-2-80 |
订货号 | 0801000052 | 0801000059 | 0801000097 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.12㎡ | 0.18㎡ |
真空度(空载) | ≤1Pa | ≤1Pa | ≤1Pa |
冷阱温度(空载) | ≤-85℃ | ≤-115℃ | ≤-85℃ |
冷阱尺寸(mm) | Φ280×H420 | Φ220×H250 | Φ280×H420 |
捕水能力 | 6L | 4L | 6L |
冻干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 4L/24H |
真空泵抽速 | 4L/S | 4L/S | 4L/S |
控制方式 | 触摸屏+控制器 | 触摸屏+控制器 | 触摸屏+控制器 |
复压 | 手动 | 手动 | 手动 |
压缩机功率 | 2/3HP×2 | 1HP | 7/8H×2 |
真空泵功率 | 550W | 550W | 550W |
总功率 | 2100W | 2300W | 2300W |
电源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
主机尺寸(mm) | W576×D687×H880 | W640×D540×H1000 | W576×D687×H880 |
外包装尺寸(mm) | W910×D750×H1252 | / | W910×D750×H1252 |
整机重量 | 105kg | 125kg | 130kg |
备注 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵, 主机高度均不含冷阱密封圈和基脚, 宽不含真空管接头 | ||
规格配置 Lab-1-80/110
规格 | H1-A普通型 | H1-B压塞型 | H1-C挂瓶普通型 | H1-D挂瓶压塞型 | |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | |
物料盘 | Φ200mm×4 | Φ180mm×3 | Φ200mm×4 | Φ180mm×3 | |
冻干仓尺寸(mm) | Φ250×H460 | Φ250×H530 | Φ250×H460 | Φ250×H530 | |
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
茄形瓶 | / | / | 8 | 8 | |
安瓿瓶(只) | / | / | / | / | |
订货号 | 08300000014 | 08300000015 | 08300000016 | 08300000017 | |
Lab-2-80
规格 | H2-A普通型 | H2-B压塞型 | H2-C挂瓶普通型 | H2-D挂瓶压塞型 | |
冻干面积 | 0.18㎡ | 0.12㎡ | 0.18㎡ | 0.12㎡ | |
物料盘 | Φ240mm×4 | Φ225mm×3 | Φ240mm×4 | Φ225mm×3 | |
冻干仓尺寸(mm) | Φ300×H450 | Φ300×H580 | Φ300×H450 | Φ300×H580 | |
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 1204 | 759 | 1204 | 759 |
Φ16mm | 652 | 453 | 652 | 453 | |
Φ22mm | 340 | 219 | 340 | 219 | |
订货号 | 0830000029 | 0830000030 | 0830000031 | 0830000032 | |
选配
★自动排水系统 ★共晶点测试仪 ★远程监控系统 ★冷阱内置冻干仓 ★T16/24/52/104安瓿瓶歧型管冻干仓
★安瓿瓶封口器 ★西林瓶封盖器 ★进口真空泵 ★油雾过滤器 ★广口瓶装置 ★回填过滤器
★真空泵防返油装置 ★进口真空泵油 ★样品温度监视器 ★外挂冻干瓶
产品咨询
电话
关注公众号